KVM VPS Services
CONTROL PANEL INSTALLATION | KVM 1 | KVM 2 | KVM 4 | KVM 8 | KVM 16 | KVM 32 |
£0.00/mo | £0.00/mo | £0.00/mo | £0.00/mo | £0.00/mo | £0.00/mo | |
from £18.79/mo | from £18.79/mo | from £18.79/mo | from £18.79/mo | from £18.79/mo | from £18.79/mo | |
EXTRA DEDICATED IPs | KVM 1 | KVM 2 | KVM 4 | KVM 8 | KVM 16 | KVM 32 |
£2.59/mo | £2.59/mo | £2.59/mo | £2.59/mo | £2.59/mo | £2.59/mo | |
ADMINISTRATION SERVICES | KVM 1 | KVM 2 | KVM 4 | KVM 8 | KVM 16 | KVM 32 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
£55.72/h | £55.72/h | £55.72/h | £55.72/h | £55.72/h | £55.72/h | |
VPS Plan Monthly Price | KVM 1 | KVM 2 | KVM 4 | KVM 8 | KVM 16 | KVM 32 |
£7.34/mo | £14.68/mo | £29.36/mo | £58.73/mo | £88.99/mo | £177.99/mo | |